Qurta Prova Grand Prix 2008-2009

Vitinia - 15/11/2008, 15/11/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 2 A VUELBAN Virgilio 2506 2526 PHI--- 39.00 43.00 2190.50
2 6.5 1 A TOMESCU Vlad 2581 2452 ROM--- 38.50 42.50 2201.88
3 6.0 8 B ROSSI Aldo 2265 2400 RM--M 39.00 43.00 2207.00
4 6.0 7 B TESTA Adriano 2309 2215 RM-CM 35.50 39.50 2022.88
5 6.0 14 D DINI Andrea 1880 2129 RM-CM 31.50 34.00 1936.63
6 5.5 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2385 2240 RM-FM 40.00 44.00 2099.00
7 5.0 6 B CAPPAI Davide 2333 2159 RM-CM 38.00 41.00 2064.75
8 5.0 5 B CORVI Marco 2341 2092 RM-FM 37.50 40.00 1997.50
9 5.0 4 A QUIMI Marco 2356 2094 RM--- 36.50 40.50 1999.25
10 5.0 11 C ALBERTINI Luca 2066 2055 RM-1N 35.00 38.00 1960.25
11 5.0 10 B LANTINI Marco 2116 2037 RM--M 34.50 38.50 1942.75
12 5.0 9 C DE VITA Igor 2144 2064 RM--M 34.00 36.00 1969.25
13 5.0 12 D PISCITELLI Vito 2031 1956 RM-CM 32.00 35.00 1861.13
14 5.0 13 D MINIKH Eduard 1918 1975 AG-CM 32.00 34.00 1880.75
15 5.0 21 Ex JOUDELAT Noemie 1659 1811 RM 29.50 32.50 1716.25
16 4.5 18 E PETRUCCI Riccardo 1755 1827 RM-2N 31.50 33.50 1784.38
17 4.5 17 D SIMEONE Giulio 1800 1910 RM-CM 30.50 30.50 1867.13
18 4.5 31 Fx SANTONI Angelo 1413 1507 RM--- 20.50 20.50 1464.50
19 4.0 19 E CAFARO Luca 1740 1843 RM 33.00 35.50 1843.25
20 4.0 15 D CORREALE Antonio 1845 1918 RM-2N 32.50 33.50 1918.75
21 4.0 43 0 JOUDELAT DAVID 1993 1779 RM--- 32.00 34.00 1779.63
22 4.0 22 F MALVEZZI Luca 1623 1801 RM-2N 30.50 33.50 1801.63
23 4.0 32 F BOCCI Simone 1404 1706 RM-NC 29.50 31.50 1706.00
24 4.0 16 D GENSABELLA Paolo 1841 1691 RM-1N 29.00 31.50 1691.25
25 4.0 25 Fx GUARINI Stefano 1577 1717 RM-2N 29.00 30.00 1717.63
26 4.0 23 F PIGNATELLI Francesca 1581 1643 RM-2N 28.00 30.50 1643.63
27 4.0 29 F SARTI Emanuele 1461 1552 RM-NC 27.50 29.50 1552.88
28 4.0 24 F FEDERICI Federico 1578 1622 RM-3N 27.00 28.00 1622.75
29 4.0 28 F SANTONI Alessandro 1500 1600 RM-NC 26.50 28.50 1600.50
30 3.5 42 NC FICHELLI Paolo 1440 1573 RM 29.00 31.00 1616.13
31 3.0 41 0 BELLI ALESSANDRO 1440 1568 RM-3N 31.00 34.00 1655.25
32 3.0 27 G GERARDIS Stefano 1548 1577 RM 25.50 25.50 1664.38
33 3.0 39 G BAIOCCHI Emanuele 1131 1413 RMMEDIE 23.50 24.50 1500.00
34 3.0 20 F MESSINA Salvatore 1728 1339 RM 23.50 23.50 1426.50
35 3.0 33 G TOMASI Valentina 1383 1465 RM 21.50 21.50 1552.13
36 2.5 35 G MORICONI Marco 1335 1319 RM 25.50 25.50 1460.50
37 2.5 40 0 AMATO PAOLO 1440 1317 RM-NC 25.50 25.50 1458.38
38 2.5 37 G ARBORE Daniele 1272 1369 RM 21.00 22.00 1510.00
39 2.0 44 0 JOUDELAT ERIC 1440 1357 RM--- 28.50 30.50 1550.38
40 2.0 34 F CAMPANA Matteo (W) 1344 1395 RM--- 26.00 28.50 1520.00
41 2.0 30 F ROSSI Valerio 1437 1286 RM 23.00 23.00 1479.38
42 1.5 26 F COLAIACOMO Vittor(W) 1551 1510 RM--- 25.50 28.00 1703.67
43 1.0 36 Gx FESTA Simone 1335 1146 RM--- 25.50 28.00 1468.38
44 0.0 38 G ARBORE Federica 1212 775 RM 23.00 25.00 1510.50

Generated by Vega