Barclays International Chess Festival - Open B

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 4 -- Iandolo Marco 1935 2065 ITA 33.50 36.50 1813.50
2 6.5 11 -- Dimitrijevic Dragan 1866 1952 ITA 32.00 34.00 1701.38
3 6.0 7 -- Simeone Giulio 1889 2003 ITA 35.50 39.00 1809.88
4 6.0 1 -- Lisi Sebastiano 1970 1993 ITA 33.50 37.00 1800.25
5 6.0 3 -- Paveliuc Alin-Dumitr 1938 1950 ROU 31.50 34.50 1757.25
6 6.0 15 -- Maggi Luigi 1837 1800 ITA 30.50 33.50 1607.38
7 6.0 10 -- Arabito Giuseppe 1867 1765 ITA 26.50 27.50 1572.38
8 5.5 16 -- Mecali Antonello 1831 1888 ITA 33.50 36.00 1747.00
9 5.5 6 -- Elia Alessio 1894 1846 ITA 33.50 35.50 1704.62
10 5.5 8 -- Carola Paolo 1872 1853 ITA 31.00 33.50 1711.75
11 5.0 12 -- Padroni Marco 1860 1815 ITA 37.00 39.50 1719.75
12 5.0 34 -- Marcangeli Alessandr 1680 1922 ITA 36.50 40.00 1826.75
13 5.0 18 -- Vannelli Vittorio 1815 1767 ITA 34.00 37.00 1671.75
14 5.0 14 -- Nassetti Francesco 1847 1822 ITA 33.50 36.50 1726.88
15 5.0 52 NC ALFARANO Andrea 1476 1867 RM 33.00 36.50 1771.50
16 5.0 51 NC CAPPELLI Adriano 1479 1847 RM 33.00 36.50 1757.50
17 5.0 39 -- Baiocchi Emanuele 1613 1847 ITA 33.00 34.00 1751.75
18 5.0 22 -- Boccardi Alessandro 1775 1777 ITA 32.50 33.50 1682.25
19 5.0 25 -- Manfroi Andrea 1733 1707 ITA 31.50 33.50 1666.88
20 5.0 9 -- Viscogliosi Enzo 1871 1701 ITA 31.50 33.50 1605.50
21 5.0 36 -- Rossi Valerio 1660 1790 ITA 29.00 31.50 1695.12
22 5.0 32 -- Campana Emilio 1687 1641 ITA 25.50 27.50 1546.12
23 4.5 19 -- Luigi Rinaldo 1808 1777 ITA 34.00 36.50 1734.38
24 4.5 61 3N POLYANSZKY Tamasi Zo 1521 1789 HUN 31.50 34.00 1745.75
25 4.5 37 -- Festa Simone 1646 1640 ITA 25.50 27.50 1596.75
26 4.5 63 -- Bizzarro Sofia 1431 1658 ITA 22.50 24.50 1614.88
27 4.0 2 -- Medori Marco (W) 1943 1885 ITA 35.00 39.00 1848.75
28 4.0 5 -- Battistelli Alessand 1933 1860 ITA 35.00 39.00 1825.00
29 4.0 20 1N SIPIONE Luigi 1806 1686 RM 35.00 37.50 1685.88
30 4.0 27 -- Bernardini Tommaso 1723 1651 ITA 34.00 37.00 1650.50
31 4.0 23 -- Sermoneta Eugenio 1757 1648 ITA 33.50 36.00 1648.38
32 4.0 58 NC DI MEZZA Antonio 1440 1779 RM 32.00 35.00 1779.25
33 4.0 49 NC DI PIERO Edoardo 1497 1729 RM 31.00 34.00 1728.50
34 4.0 13 -- Fanciulli Gianluca 1847 1690 ITA 31.00 33.00 1690.00
35 4.0 26 -- Carconi Massimo 1724 1694 ITA 30.50 33.00 1694.38
36 4.0 41 -- Bocci Simone 1588 1692 ITA 29.00 31.50 1691.62
37 4.0 44 -- Disi Alessandro 1533 1659 ITA 29.00 31.50 1659.38
38 4.0 21 -- Urzi Silvio 1780 1542 ITA 27.50 29.50 1541.50
39 4.0 54 1S VISCO Michele 1462 1623 RM 26.50 29.50 1646.25
40 4.0 24 -- Raccah Ascer 1746 1525 ITA 26.50 29.00 1524.88
41 3.5 28 2N CAROTENUTO Piero 1722 1550 RM 32.00 34.50 1593.12
42 3.5 30 -- Parise Mariano 1709 1575 ITA 32.00 34.00 1618.38
43 3.5 29 -- Andreozzi Paolo 1720 1515 ITA 28.50 31.50 1557.62
44 3.5 50 NC TORRICELLI Lorenzo 1494 1509 RM 28.50 30.50 1596.75
45 3.5 43 2N LIBURDI Renzo 1544 1561 RM 28.00 30.00 1604.25
46 3.5 53 NC POMILIO Riccardo 1470 1508 RM 23.00 24.50 1550.75
47 3.0 40 -- Placchetta Omero 1612 1656 ITA 33.50 36.00 1743.00
48 3.0 31 -- Di Carlo Adriano 1703 1561 ITA 33.00 34.50 1647.75
49 3.0 35 -- Fargnoli Maurizio 1660 1525 ITA 29.50 32.00 1585.75
50 3.0 33 -- Sarti Emanuele 1687 1498 ITA 29.00 30.50 1585.12
51 3.0 48 3N BULDINI Luca 1497 1517 RM 26.00 27.50 1603.62
52 3.0 57 NC CAPUTO Andrea 1440 1430 RM 25.00 27.00 1569.75
53 3.0 60 NC LLOYD LUZ Mariana 1440 1457 RM 25.00 27.00 1543.75
54 3.0 59 NC IMPERI GALLI Alessio 1440 1503 RM 23.00 24.00 1589.50
55 2.5 62 NC SORBARA Emilio 1437 1544 CZ 31.50 35.00 1684.62
56 2.5 42 -- Zarfati Daniele 1577 1524 ITA 31.50 33.00 1665.12
57 2.5 55 NC PALOZZA Christian 1455 1507 RM 26.50 29.00 1647.75
58 2.5 66 NC BULDINI Riccardo 1386 1373 RM 26.00 28.00 1576.00
59 2.5 65 NC MALAI Octavian 1401 1376 RM 22.50 24.50 1526.75
60 2.0 38 -- Tognotti Andrea 1625 1496 ITA 26.50 28.50 1621.88
61 2.0 46 3N CALCULLI Tommaso 1512 1440 MT 25.00 27.50 1552.00
62 2.0 45 -- Di Nezio Tommaso 1517 1374 ITA 25.00 26.00 1566.50
63 2.0 56 NC BOSSI Alessandro P 1440 803 RM 24.00 25.00 1562.38
64 2.0 47 3N MOSSA Girolamo 1506 1378 RM 23.00 25.00 1570.62
65 2.0 64 NC DISI Federico 1407 1335 RM 23.00 24.00 1528.38
66 1.0 67 NC ROSSETTI Emanuele 1368 787 RM 18.00 19.50 1504.75
67 0.0 17 -- XXX (W) 1825 -800 -- 28.00 32.00 1825.00

Generated by Vega