Cartellini Nazionali

Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
1 A TOMESCU Vlad , K=20, Elo=2585, ID=105148
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 F MUSETTI Flavio 1623 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 10 D LISI Sebastiano 1826 350 0.89 0.5 1.5 4.5
3 W 8 D GENSABELLA Paolo 1847 350 0.89 1.0 2.5 4.5
4 B 4 B LANTINI Marco 2170 350 0.89 1.0 3.5 6.0
5 W 2 A VOCATURO Daniele 2437 148 0.70 1.0 4.5 6.0
6 B 6 C ALBERTINI Luca 2054 350 0.89 0.0 4.5 6.0
7 W 12 D SIMEONE Giulio 1782 350 0.89 1.0 5.5 5.0
8 W 5 C DE VITA Igor 2138 350 0.89 1.0 6.5 6.0
var = -8, PRtg=2235 1984.6 6.93 6.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
2 A VOCATURO Daniele , K=20, Elo=2437, ID=104275
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 F CAFARO Luca 1611 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 9 E CORREALE Antonio 1827 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 5 C DE VITA Igor 2138 299 0.85 1.0 3.0 6.0
4 W 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2357 80 0.61 1.0 4.0 6.0
5 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 148 0.30 0.0 4.0 6.5
6 W 4 B LANTINI Marco 2170 267 0.82 1.0 5.0 6.0
7 W 33 D MULAS Icaro 1969 350 0.89 1.0 6.0 4.5
8 B 6 C ALBERTINI Luca 2054 350 0.89 0.0 6.0 6.0
var = -2, PRtg=2281 2088.9 6.14 6.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
3 B PASSEROTTI Pierluigi, K=20, Elo=2357, ID=106009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 12 D SIMEONE Giulio 1782 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 6 C ALBERTINI Luca 2054 303 0.86 1.0 3.0 6.0
4 B 2 A VOCATURO Daniele 2437 80 0.39 0.0 3.0 6.0
5 W 4 B LANTINI Marco 2170 187 0.74 0.0 3.0 6.0
6 B 18 F CAFARO Luca 1611 350 0.89 1.0 4.0 3.5
7 W 20 F MALVEZZI Luca 1530 350 0.89 1.0 5.0 4.0
8 B 33 D MULAS Icaro 1969 350 0.89 1.0 6.0 4.5
var = -8, PRtg=2082 1889.5 6.44 6.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
4 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2170, ID=105397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 F MALVEZZI Luca 1530 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 11 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 B 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 173 0.73 1.0 3.0 3.5
4 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 3.0 6.5
5 B 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2357 187 0.26 1.0 4.0 6.0
6 B 2 A VOCATURO Daniele 2437 267 0.18 0.0 4.0 6.0
7 W 13 E FIORE Danilo 1754 350 0.89 1.0 5.0 5.0
8 W 8 D GENSABELLA Paolo 1847 323 0.87 1.0 6.0 4.5
var = 24, PRtg=2229 2036.8 4.82 6.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
5 C DE VITA Igor , K=30, Elo=2138, ID=102646
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F PINTO Andrea 1473 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 2 A VOCATURO Daniele 2437 299 0.15 0.0 2.0 6.0
4 B 16 E MAZZA Maurizio 1680 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 W 12 D SIMEONE Giulio 1782 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 10 D LISI Sebastiano 1826 312 0.86 1.0 5.0 4.5
7 W 6 C ALBERTINI Luca 2054 84 0.62 1.0 6.0 6.0
8 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 6.0 6.5
var = 21, PRtg=2137 1944.5 5.30 6.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
6 C ALBERTINI Luca , K=30, Elo=2054, ID=112556
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 E PICHI Claudio 1462 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 13 E FIORE Danilo 1754 300 0.85 1.0 2.0 5.0
3 B 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2357 303 0.14 0.0 2.0 6.0
4 W 33 D MULAS Icaro 1969 85 0.62 1.0 3.0 4.5
5 B 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 57 0.58 1.0 4.0 3.5
6 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 1.0 5.0 6.5
7 B 5 C DE VITA Igor 2138 84 0.38 0.0 5.0 6.0
8 W 2 A VOCATURO Daniele 2437 350 0.11 1.0 6.0 6.0
var = 69, PRtg=2280 2087.4 3.68 6.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra, K=30, Elo=1997, ID=114994
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Fx CARNEVALE Domenico 1455 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 16 E MAZZA Maurizio 1680 317 0.87 1.0 2.0 5.0
3 W 4 B LANTINI Marco 2170 173 0.27 0.0 2.0 6.0
4 B 21 F PINTO Andrea 1473 350 0.89 1.0 3.0 3.5
5 W 6 C ALBERTINI Luca 2054 57 0.42 0.0 3.0 6.0
6 B 20 F MALVEZZI Luca 1530 350 0.89 0.0 3.0 4.0
7 W 18 F CAFARO Luca 1611 350 0.89 0.5 3.5 3.5
8 B 10 D LISI Sebastiano 1826 171 0.73 0.0 3.5 4.5
var = -69, PRtg=1681 1724.9 5.85 3.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
8 D GENSABELLA Paolo , K=30, Elo=1847, ID=100244
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F BOCCI Simone 1449 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 W 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 167 0.72 1.0 1.5 4.0
3 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 1.5 6.5
4 W 17 F MUSETTI Flavio 1623 224 0.78 0.0 1.5 4.5
5 W 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 284 0.84 1.0 2.5 3.5
6 B 25 -- AUTULLO Lorenzo 1440 350 0.89 1.0 3.5 2.5
7 W 10 D LISI Sebastiano 1826 21 0.53 1.0 4.5 4.5
8 B 4 B LANTINI Marco 2170 323 0.13 0.0 4.5 6.0
var = -12, PRtg=1835 1792.0 4.89 4.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
9 E CORREALE Antonio , K=30, Elo=1827, ID=113395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- AUTULLO Lorenzo 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 2 A VOCATURO Daniele 2437 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 264 0.82 0.5 1.5 3.5
4 B 10 D LISI Sebastiano 1826 1 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 23 Fx CARNEVALE Domenico 1455 350 0.89 1.0 2.5 3.0
6 W 17 F MUSETTI Flavio 1623 204 0.76 1.0 3.5 4.5
7 B 22 E PICHI Claudio 1462 350 0.89 1.0 4.5 4.5
8 B 12 D SIMEONE Giulio 1782 45 0.56 0.0 4.5 5.0
var = -27, PRtg=1741 1698.5 5.42 4.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
10 D LISI Sebastiano , K=30, Elo=1826, ID=105230
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- GIOVANSANTI Francesc 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.5 1.5 6.5
3 B 33 D MULAS Icaro 1969 143 0.31 0.0 1.5 4.5
4 W 9 E CORREALE Antonio 1827 1 0.50 1.0 2.5 4.5
5 B 17 F MUSETTI Flavio 1623 203 0.76 1.0 3.5 4.5
6 W 5 C DE VITA Igor 2138 312 0.14 0.0 3.5 6.0
7 B 8 D GENSABELLA Paolo 1847 21 0.47 0.0 3.5 4.5
8 W 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 171 0.27 1.0 4.5 3.5
var = 33, PRtg=1971 1928.3 3.45 4.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
11 -- GUARINI Stefano , K=30, Elo=1787, ID=124061
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- PICHI Flavio 1440 347 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 4 B LANTINI Marco 2170 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 21 F PINTO Andrea 1473 314 0.86 0.0 1.0 3.5
4 B 25 -- AUTULLO Lorenzo 1440 347 0.89 0.0 1.0 2.5
5 W 31 G BAIOCCHI Emanuele 1176 350 0.89 1.0 2.0 1.5
6 W 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 107 0.65 0.0 2.0 4.0
7 B 29 G MORICONI Marco 1377 350 0.89 0.5 2.5 3.5
8 B 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 68 0.59 0.0 2.5 3.5
var = -99, PRtg=1418 1559.4 5.77 2.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
12 D SIMEONE Giulio , K=30, Elo=1782, ID=100947
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F MUSETTI Cristiano 1398 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2357 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 18 F CAFARO Luca 1611 171 0.73 1.0 2.0 3.5
4 W 20 F MALVEZZI Luca 1530 252 0.81 1.0 3.0 4.0
5 B 5 C DE VITA Igor 2138 350 0.11 0.0 3.0 6.0
6 W 24 F BOCCI Simone 1449 333 0.88 1.0 4.0 4.0
7 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 4.0 6.5
8 W 9 E CORREALE Antonio 1827 45 0.44 1.0 5.0 4.5
var = 27, PRtg=1956 1861.9 4.08 5.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
13 E FIORE Danilo , K=30, Elo=1754, ID=105418
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 G MORICONI Marco 1377 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 6 C ALBERTINI Luca 2054 300 0.15 0.0 1.0 6.0
3 W 32 0 FESTA SIMONE 0 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 24 F BOCCI Simone 1449 305 0.86 0.0 2.0 4.0
5 W 21 F PINTO Andrea 1473 281 0.84 1.0 3.0 3.5
6 B 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 35 0.55 1.0 4.0 3.5
7 B 4 B LANTINI Marco 2170 350 0.11 0.0 4.0 6.0
8 W 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 74 0.60 1.0 5.0 4.0
var = 3, PRtg=1585 1490.3 4.89 5.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
14 E PETRUCCI Riccardo , K=30, Elo=1719, ID=117238
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F ROSSI Valerio 1362 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 5 C DE VITA Igor 2138 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 20 F MALVEZZI Luca 1530 189 0.75 0.0 1.0 4.0
4 B 27 -- PICHI Flavio 1440 279 0.84 1.0 2.0 4.0
5 W 25 -- AUTULLO Lorenzo 1440 279 0.84 0.5 2.5 2.5
6 W 13 E FIORE Danilo 1754 35 0.45 0.0 2.5 5.0
7 B 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 156 0.71 0.0 2.5 3.5
8 W 11 -- GUARINI Stefano 1787 68 0.41 1.0 3.5 2.5
var = -45, PRtg=1583 1626.8 5.00 3.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
15 -- JOUDELAT Noemie , K=30, Elo=1680, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 G BAIOCCHI Emanuele 1176 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 8 D GENSABELLA Paolo 1847 167 0.28 0.0 1.0 4.5
3 W 16 E MAZZA Maurizio 1680 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 30 F ROSSI Valerio 1362 318 0.87 1.0 2.0 3.5
5 W 20 F MALVEZZI Luca 1530 150 0.70 0.0 2.0 4.0
6 B 11 -- GUARINI Stefano 1787 107 0.35 1.0 3.0 2.5
7 W 27 -- PICHI Flavio 1440 240 0.80 1.0 4.0 4.0
8 B 13 E FIORE Danilo 1754 74 0.40 0.0 4.0 5.0
var = -24, PRtg=1572 1572.0 4.79 4.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
16 E MAZZA Maurizio , K=30, Elo=1680, ID=108926
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 0 FESTA SIMONE 0 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 317 0.13 0.0 1.0 3.5
3 B 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 5 C DE VITA Igor 2138 350 0.11 0.0 2.0 6.0
5 B 22 E PICHI Claudio 1462 218 0.78 0.0 2.0 4.5
6 W 28 F MUSETTI Cristiano 1398 282 0.84 1.0 3.0 3.0
7 B 24 F BOCCI Simone 1449 231 0.79 1.0 4.0 4.0
8 B 20 F MALVEZZI Luca 1530 150 0.70 1.0 5.0 4.0
var = 9, PRtg=1551 1456.8 4.74 5.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
17 F MUSETTI Flavio , K=30, Elo=1623, ID=123481
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A TOMESCU Vlad 2585 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 W 24 F BOCCI Simone 1449 174 0.73 0.5 0.5 4.0
3 W 31 G BAIOCCHI Emanuele 1176 350 0.89 1.0 1.5 1.5
4 B 8 D GENSABELLA Paolo 1847 224 0.22 1.0 2.5 4.5
5 W 10 D LISI Sebastiano 1826 203 0.24 0.0 2.5 4.5
6 B 9 E CORREALE Antonio 1827 204 0.24 0.0 2.5 4.5
7 W 25 -- AUTULLO Lorenzo 1440 183 0.74 1.0 3.5 2.5
8 W 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 60 0.58 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1757 1714.1 3.75 4.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
18 F CAFARO Luca , K=30, Elo=1611, ID=133900
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A VOCATURO Daniele 2437 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 27 -- PICHI Flavio 1440 171 0.73 1.0 1.0 4.0
3 W 12 D SIMEONE Giulio 1782 171 0.27 0.0 1.0 5.0
4 B 32 0 FESTA SIMONE 0 350 0.89 1.0 2.0 2.0
5 B 29 G MORICONI Marco 1377 234 0.79 1.0 3.0 3.5
6 W 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2357 350 0.11 0.0 3.0 6.0
7 B 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 350 0.11 0.5 3.5 3.5
8 W 22 E PICHI Claudio 1462 149 0.70 0.0 3.5 4.5
var = -6, PRtg=1563 1606.5 3.71 3.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
19 F PIGNATELLI Francesca, K=30, Elo=1563, ID=113397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2357 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 26 -- GIOVANSANTI Francesc 1440 123 0.67 1.0 1.0 2.0
3 B 9 E CORREALE Antonio 1827 264 0.18 0.5 1.5 4.5
4 W 22 E PICHI Claudio 1462 101 0.64 0.0 1.5 4.5
5 B 8 D GENSABELLA Paolo 1847 284 0.16 0.0 1.5 4.5
6 W 29 G MORICONI Marco 1377 186 0.74 1.0 2.5 3.5
7 W 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 156 0.29 1.0 3.5 3.5
8 B 17 F MUSETTI Flavio 1623 60 0.42 0.0 3.5 4.5
var = 9, PRtg=1663 1706.5 3.21 3.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
20 F MALVEZZI Luca , K=30, Elo=1530, ID=132220
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B LANTINI Marco 2170 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 29 G MORICONI Marco 1377 153 0.70 1.0 1.0 3.5
3 W 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 189 0.25 1.0 2.0 3.5
4 B 12 D SIMEONE Giulio 1782 252 0.19 0.0 2.0 5.0
5 B 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 150 0.30 1.0 3.0 4.0
6 W 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 350 0.11 1.0 4.0 3.5
7 B 3 B PASSEROTTI Pierluigi 2357 350 0.11 0.0 4.0 6.0
8 W 16 E MAZZA Maurizio 1680 150 0.30 0.0 4.0 5.0
var = 57, PRtg=1845 1845.3 2.07 4.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
21 F PINTO Andrea , K=30, Elo=1473, ID=117239
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C DE VITA Igor 2138 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 28 F MUSETTI Cristiano 1398 75 0.60 1.0 1.0 3.0
3 B 11 -- GUARINI Stefano 1787 314 0.14 1.0 2.0 2.5
4 W 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 350 0.11 0.0 2.0 3.5
5 B 13 E FIORE Danilo 1754 281 0.16 0.0 2.0 5.0
6 B 27 -- PICHI Flavio 1440 33 0.55 0.0 2.0 4.0
7 W 23 Fx CARNEVALE Domenico 1455 18 0.53 1.0 3.0 3.0
8 W 30 F ROSSI Valerio 1362 111 0.65 0.5 3.5 3.5
var = 21, PRtg=1623 1666.4 2.85 3.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
22 E PICHI Claudio , K=30, Elo=1462, ID=122571
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C ALBERTINI Luca 2054 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 31 G BAIOCCHI Emanuele 1176 286 0.84 0.5 0.5 1.5
3 W 23 Fx CARNEVALE Domenico 1455 7 0.51 1.0 1.5 3.0
4 B 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 101 0.36 1.0 2.5 3.5
5 W 16 E MAZZA Maurizio 1680 218 0.22 1.0 3.5 5.0
6 B 33 D MULAS Icaro 1969 350 0.11 0.0 3.5 4.5
7 W 9 E CORREALE Antonio 1827 350 0.11 0.0 3.5 4.5
8 B 18 F CAFARO Luca 1611 149 0.30 1.0 4.5 3.5
var = 57, PRtg=1709 1666.9 2.56 4.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
23 Fx CARNEVALE Domenico , K=30, Elo=1455, ID=138479
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1997 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 30 F ROSSI Valerio 1362 93 0.63 0.0 0.0 3.5
3 B 22 E PICHI Claudio 1462 7 0.49 0.0 0.0 4.5
4 W 26 -- GIOVANSANTI Francesc 1440 15 0.52 1.0 1.0 2.0
5 B 9 E CORREALE Antonio 1827 350 0.11 0.0 1.0 4.5
6 W 32 0 FESTA SIMONE 0 350 0.89 1.0 2.0 2.0
7 B 21 F PINTO Andrea 1473 18 0.47 0.0 2.0 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1207 1365.9 3.22 3.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
24 F BOCCI Simone , K=30, Elo=1449, ID=126226
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D GENSABELLA Paolo 1847 350 0.11 0.5 0.5 4.5
2 B 17 F MUSETTI Flavio 1623 174 0.27 0.5 1.0 4.5
3 W 30 F ROSSI Valerio 1362 87 0.62 1.0 2.0 3.5
4 W 13 E FIORE Danilo 1754 305 0.14 1.0 3.0 5.0
5 B 33 D MULAS Icaro 1969 350 0.11 0.0 3.0 4.5
6 B 12 D SIMEONE Giulio 1782 333 0.12 0.0 3.0 5.0
7 W 16 E MAZZA Maurizio 1680 231 0.21 0.0 3.0 5.0
8 B 25 -- AUTULLO Lorenzo 1440 9 0.51 1.0 4.0 2.5
var = 57, PRtg=1682 1682.1 2.09 4.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
25 -- AUTULLO Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=135133
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 E CORREALE Antonio 1827 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 33 D MULAS Icaro 1969 350 0.11 0.0 0.0 4.5
3 B 28 F MUSETTI Cristiano 1398 42 0.56 1.0 1.0 3.0
4 W 11 -- GUARINI Stefano 1787 347 0.11 1.0 2.0 2.5
5 B 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 279 0.16 0.5 2.5 3.5
6 W 8 D GENSABELLA Paolo 1847 350 0.11 0.0 2.5 4.5
7 B 17 F MUSETTI Flavio 1623 183 0.26 0.0 2.5 4.5
8 W 24 F BOCCI Simone 1449 9 0.49 0.0 2.5 4.0
var = 18, PRtg=1561 1702.4 1.91 2.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
26 -- GIOVANSANTI Francesc, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D LISI Sebastiano 1826 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 123 0.33 0.0 0.0 3.5
3 W 27 -- PICHI Flavio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 23 Fx CARNEVALE Domenico 1455 15 0.48 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 W 30 F ROSSI Valerio 1362 78 0.61 0.0 0.0 3.5
7 B 32 0 FESTA SIMONE 0 350 0.89 1.0 1.0 2.0
8 W 29 G MORICONI Marco 1377 63 0.59 0.0 1.0 3.5
var = -75, PRtg= 980 1289.0 3.51 2.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
27 -- PICHI Flavio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- GUARINI Stefano 1787 347 0.11 0.0 0.0 2.5
2 W 18 F CAFARO Luca 1611 171 0.27 0.0 0.0 3.5
3 B 26 -- GIOVANSANTI Francesc 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 279 0.16 0.0 1.0 3.5
5 B 30 F ROSSI Valerio 1362 78 0.61 1.0 2.0 3.5
6 W 21 F PINTO Andrea 1473 33 0.45 1.0 3.0 3.5
7 B 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 240 0.20 0.0 3.0 4.0
8 W 28 F MUSETTI Cristiano 1398 42 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1558 1558.8 2.86 4.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
28 F MUSETTI Cristiano , K=30, Elo=1398, ID=129149
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D SIMEONE Giulio 1782 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 21 F PINTO Andrea 1473 75 0.40 0.0 0.0 3.5
3 W 25 -- AUTULLO Lorenzo 1440 42 0.44 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 32 0 FESTA SIMONE 0 350 0.89 1.0 1.0 2.0
6 B 16 E MAZZA Maurizio 1680 282 0.16 0.0 1.0 5.0
7 B 31 G BAIOCCHI Emanuele 1176 222 0.78 1.0 2.0 1.5
8 B 27 -- PICHI Flavio 1440 42 0.44 0.0 2.0 4.0
var = -36, PRtg=1126 1284.4 3.22 3.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
29 G MORICONI Marco , K=30, Elo=1377, ID=134475
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 E FIORE Danilo 1754 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 20 F MALVEZZI Luca 1530 153 0.30 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 31 G BAIOCCHI Emanuele 1176 201 0.76 1.0 1.0 1.5
5 W 18 F CAFARO Luca 1611 234 0.21 0.0 1.0 3.5
6 B 19 F PIGNATELLI Francesca 1563 186 0.26 0.0 1.0 3.5
7 W 11 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.11 0.5 1.5 2.5
8 B 26 -- GIOVANSANTI Francesc 1440 63 0.41 1.0 2.5 2.0
var = 9, PRtg=1449 1551.6 2.16 3.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
30 F ROSSI Valerio , K=30, Elo=1362, ID=134472
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 E PETRUCCI Riccardo 1719 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 23 Fx CARNEVALE Domenico 1455 93 0.37 1.0 1.0 3.0
3 B 24 F BOCCI Simone 1449 87 0.38 0.0 1.0 4.0
4 W 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 318 0.13 0.0 1.0 4.0
5 W 27 -- PICHI Flavio 1440 78 0.39 0.0 1.0 4.0
6 B 26 -- GIOVANSANTI Francesc 1440 78 0.39 1.0 2.0 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 B 21 F PINTO Andrea 1473 111 0.35 0.5 2.5 3.5
var = 12, PRtg=1420 1522.3 2.12 3.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
31 G BAIOCCHI Emanuele , K=30, Elo=1176, ID=136862
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- JOUDELAT Noemie 1680 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 22 E PICHI Claudio 1462 286 0.16 0.5 0.5 4.5
3 B 17 F MUSETTI Flavio 1623 350 0.11 0.0 0.5 4.5
4 W 29 G MORICONI Marco 1377 201 0.24 0.0 0.5 3.5
5 B 11 -- GUARINI Stefano 1787 350 0.11 0.0 0.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
7 W 28 F MUSETTI Cristiano 1398 222 0.22 0.0 0.5 3.0
8 B 32 0 FESTA SIMONE 0 350 0.89 0.0 0.5 2.0
var = -39, PRtg= 910 1332.4 1.84 1.5
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
32 0 FESTA SIMONE , K= 0, Elo= 0, ID=139419
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 E MAZZA Maurizio 1680 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 13 E FIORE Danilo 1754 350 0.11 0.0 0.0 5.0
4 W 18 F CAFARO Luca 1611 350 0.11 0.0 0.0 3.5
5 B 28 F MUSETTI Cristiano 1398 350 0.11 0.0 0.0 3.0
6 B 23 Fx CARNEVALE Domenico 1455 350 0.11 0.0 0.0 3.0
7 W 26 -- GIOVANSANTI Francesc 1440 350 0.11 0.0 0.0 2.0
8 W 31 G BAIOCCHI Emanuele 1176 350 0.11 1.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg=1193 1502.0 0.77 2.0
Vitinia - 27 settembre 2008
Vitinia, 27/09/2008, 27/09/2008
